Трубы дымохода крашенные
Дымоходы из окрашенной стали производства КДМ. Они хорошо подходят для обустройства полноценных систем дымоотведения для дач и загородных домов, небольших объектов, сельских магазинов, мастерских и других зданий. Также данный вид дымоходов отлично подходит для загильзовки старых кирпичных шахт и реконструкции устаревших систем дымоотведения.
Дымоходы для печей и каминов, изоляция 25мм, окрашенные
Наименование | Код | 100/150 | 120/170 | 150/200 | 180/230 | 200/250 | 250/300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба L=1000мм | ТИК 1000 | 3 072 | 3 563 | 4 284 | 5 320 | 5 477 | 6 600 |
Труба L=500мм | ТИК 500 | 1 562 | 1 810 | 2 171 | 2 690 | 2 768 | 3 789 |
Тройник 90 | ТТИК 90 | 3 684 | 4 526 | 5 366 | 6 743 | 8 209 | 10 312 |
Тройник 45 | ТТИК 45 | 4 641 | 6 035 | 7 668 | 9 421 | 11 288 | 15 563 |
Отвод 90°, 3-х сегментный | ОТИК 90 | 3 344 | 3 849 | 4 866 | 5 982 | 6 296 | 8 989 |
Отвод 45°, 2-х сегментный | ОТИК 45 | 2 365 | 2 897 | 3 413 | 4 089 | 4 419 | 5 624 |
Монтажная площадка | МПИК | 1 611 | 1 785 | 2 331 | 2 652 | 2 859 | 4 030 |
Монтажная площадка проходная | МПИПК | 1 692 | 1 874 | 2 448 | 2 784 | 3 002 | 4 232 |
Заслонка поворотная изолированная | ЗПИК | 2 543 | 3 156 | 3 974 | 4 521 | 5 187 | 7 287 |
Адаптер-переход | АПК | 1 827 | 2 146 | 2 537 | 3 026 | 3 250 | 3 930 |
Коническое окончание флюг. конич. | КОФКК | 2 218 | 2 621 | 3 081 | 3 610 | 4 025 | 5 113 |
Коническое окончание | КОК | 1 519 | 1 820 | 2 156 | 2 491 | 2 665 | 3 191 |
Дефлектор | ДФКК | 1 634 | 2 024 | 2 664 | 4 011 | 4 765 | 7 519 |
Дымоходы для печей и каминов, изоляция 50мм, окрашенные
Наименование | Код | 100/200 | 120/220 | 150/250 | 180/280 | 200/300 | 250/350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба L=1000мм | ТИК 1000 | 4 237 | 4 799 | 5 618 | 6 766 | 6 995 | 8 279 |
Труба L=500мм | ТИК 500 | 2 172 | 2 468 | 2 898 | 3 502 | 3 609 | 4 783 |
Тройник 90 | ТТИК 90 | 5 343 | 6 486 | 7 874 | 9 277 | 10 407 | 14 213 |
Тройник 45 | ТТИК 45 | 7 940 | 9 201 | 11 035 | 14 521 | 16 178 | 21 207 |
Отвод 90°, 3-х сегментный | ОТИК 90 | 5 160 | 6 022 | 7 079 | 8 534 | 9 170 | 12 985 |
Отвод 45°, 2-х сегментный | ОТИК 45 | 3 471 | 4 078 | 4 822 | 5 619 | 5 891 | 7 647 |
Монтажная площадка | МПИК | 2 230 | 2 458 | 2 778 | 3 851 | 3 990 | 4 648 |
Монтажная площадка проходная | МПИПК | 2 341 | 2 581 | 2 917 | 4 043 | 4 190 | 4 881 |
Заслонка поворотная изолированная | ЗПИК | 3 495 | 4 278 | 5 239 | 6 577 | 7 066 | 8 846 |
Адаптер-переход | АПК | 2 120 | 2 445 | 2 842 | 3 340 | 3 632 | 4 387 |
Коническое окончание флюг. конич. |
|