Дымоходы из нержавеющей стали
Дымоходы из нержавейки ( Сэндвич или изолированная труба), состоят из 3 частей:
1 Внутренней трубы
2 Теплоизоляционного слоя
3 Наружной трубы
Внутренняя труба, производится из качественной нержавеющей стали AISI 316
Теплоизоляция представлена базальтовой ватой (60-100мм)
Наружная труба изготовлена из более простой нержавеющей стали.
ПОДРОБНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕЧНИКА ПО ВОПРОСАМ ПОДБОРА И СТРОИТЕЛЬСТВА ВСЕХ ВИДОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, А ТАКЖЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕР 8-906-245-75-05
Дымоходы для печей и каминов, изоляция 25мм
Наименование | Код | 100/150 | 120/170 | 150/200 | 180/230 | 200/250 | 250/300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба L=1000мм | ТИ 1000 | 3 439 | 3 977 | 4 773 | 5 875 | 6 077 | 7 323 |
Труба L=500мм | ТИ 500 | 1 730 | 2 000 | 2 393 | 2 945 | 3 046 | 4 121 |
Тройник 90 | ТТИ 90 | 3 973 | 4 843 | 5 769 | 7 301 | 8 881 | 11 074 |
Тройник 45 | ТТИ 45 | 5 192 | 6 751 | 8 577 | 10 394 | 12 256 | 16 894 |
Отвод 90°, 3-х сегментный | ОТИ 90 | 3 590 | 4 145 | 5 235 | 6 426 | 6 788 | 9 617 |
Отвод 45°, 2-х сегментный | ОТИ 45 | 2 523 | 3 119 | 3 660 | 4 374 | 4 736 | 6 028 |
Монтажная площадка | МПИ | 2 446 | 2 709 | 3 663 | 4 105 | 4 398 | 6 577 |
Монтажная площадка проходная | МПИП | 2 568 | 2 844 | 3 846 | 4 310 | 4 618 | 6 906 |
Заслонка поворотная изолированная | ЗПИ | 2 682 | 3 340 | 4 220 | 4 837 | 5 556 | 7 842 |
Адаптер-переход | АП | 1 977 | 2 302 | 2 712 | 3 248 | 3 503 | 4 206 |
Коническое окончание флюг. конич. | КОФК | 2 368 | 2 777 | 3 256 | 3 832 | 4 278 | 5 389 |
Коническое окончание | КО | 1 669 | 1 976 | 2 331 | 2 712 | 2 918 | 3 468 |
Дефлектор | ДФК | 1 634 | 2 024 | 2 664 | 4 011 | 4 765 | 7 519 |
Дымоходы для печей и каминов, изоляция 50мм
Наименование | Код | 100/200 | 120/220 | 150/250 | 180/280 | 200/300 | 250/350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба L=1000мм | ТИ 1000 | 4 726 | 5 333 | 6 242 | 7 441 | 7 718 | 9 113 |
Труба L=500мм | ТИ 500 | 2 525 | 2 857 | 3 344 | 3 982 | 4 137 | 5 373 |
Тройник 90 | ТТИ 90 | 6 083 | 7 479 | 9 348 | 10 389 | 11 622 | 16 455 |
Тройник 45 | ТТИ 45 | 8 614 | 9 733 | 11 711 | 15 560 | 17 271 | 22 418 |
Отвод 90°, 3-х сегментный | ОТИ 90 | 5 529 | 6 466 | 7 530 | 9 068 | 9 724 | 13 543 |
Отвод 45°, 2-х сегментный | ОТИ 45 | 3 719 | 4 359 | 5 140 | 6 045 | 6 268 | 8 149 |
Монтажная площадка | МПИ | 3 561 | 3 924 | 4 317 | 6 388 | 6 538 | 7 493 |
Монтажная площадка проходная | МПИП | 3 739 | 4 120 | 4 532 | 6 708 | 6 864 | 7 868 |
Заслонка поворотная изоли
В данной категории нет товаров. |